რეკლამა საიტზე
Lardi-trans გთავაზობთ პლატფორმის სარეკლამო სივრცეს, სადაც კონცენტრირებულია გადაზიდვების სფეროში მოღვაწე პროფესიონალთა ფართო ჯგუფი. რეკლამის მიწოდების თანამედროვე მეთოდები დაგეხმარებათ მიაწოდოთ თქვენი მომსახურების შესახებ არსებული ინფორმაცია სამიზნე აუდიტორიას.
| პოზიცია საიტზე | ჩვენებები | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ბანერის ზომა, px | 30 დღის | გუშინ | დაკავებული (მდე) | ფასი თვეების მიხედვით, UAH | ||
მთავარი | ||||||
გვერდის ქვემო ნაწილში | ბანერის ზომა, px 728х90 | ჩვენებები 30 დღის 329167 | გუშინ 12646 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 14500 | |
ტვირთების ძიება | ||||||
ძიების შუაში, მობ.ვერსია | ბანერის ზომა, px 320х100 | ჩვენებები 30 დღის 10465283 | გუშინ 355786 | დაკავებული (მდე) 24.04.2026 | ფასი თვეების მიხედვით, $ 27000 | |
New ფილტრიდან მარცხნივ | ბანერის ზომა, px 240х400 | ჩვენებები 30 დღის 880016 | გუშინ 27886 | დაკავებული (მდე) 08.05.2026 | ფასი თვეების მიხედვით, $ 22000 | |
New ძიების რეზულტატების შუაში | ბანერის ზომა, px 970х90 | ჩვენებები 30 დღის 1767820 | გუშინ 74155 | დაკავებული (მდე) 04.06.2026 | ფასი თვეების მიხედვით, $ 25000 | |
ფილტრის ქვემოთ | ბანერის ზომა, px 320х100 | ჩვენებები 30 დღის 901253 | გუშინ 29749 | დაკავებული (მდე) 08.05.2026 | ფასი თვეების მიხედვით, $ 19000 | |
New ფილტრის ქვეშ | ბანერის ზომა, px 728х90 | ჩვენებები 30 დღის 828111 | გუშინ 25894 | დაკავებული (მდე) 06.06.2026 | ფასი თვეების მიხედვით, $ 19000 | |
ძიების შუაში, პლანშეტის ვერსია | ბანერის ზომა, px 728х90 | ჩვენებები 30 დღის 395173 | გუშინ 18526 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 8000 | |
ძიების რეზულტატების შუაში | ბანერის ზომა, px 970х90 | ჩვენებები 30 დღის 3763048 | გუშინ 166068 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 25000 | |
ფილტრის ქვეშ | ბანერის ზომა, px 468х60 | ჩვენებები 30 დღის 262844 | გუშინ 10187 | დაკავებული (მდე) 17.06.2026 | ფასი თვეების მიხედვით, $ 15000 | |
ფილტრიდან მარცხნივ | ბანერის ზომა, px 300х250 | ჩვენებები 30 დღის 60233 | გუშინ 2362 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 20000 | |
ტრანსპორტის ძიება | ||||||
New ფილტრიდან მარცხნივ | ბანერის ზომა, px 240х400 | ჩვენებები 30 დღის 167770 | გუშინ 7523 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 10000 | |
New ძიების რეზულტატების შუაში | ბანერის ზომა, px 970х90 | ჩვენებები 30 დღის 303045 | გუშინ 12106 | დაკავებული (მდე) 18.07.2026 | ფასი თვეების მიხედვით, $ 12500 | |
New ფილტრის ქვეშ | ბანერის ზომა, px 728х90 | ჩვენებები 30 დღის 165217 | გუშინ 7405 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 10000 | |
ძიების შუაში, მობ.ვერსია | ბანერის ზომა, px 320х100 | ჩვენებები 30 დღის 70653 | გუშინ 2929 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 6000 | |
ტვირთის დამატება | ||||||
მარცხენა მხრიდან | ბანერის ზომა, px 240х400 | ჩვენებები 30 დღის 642368 | გუშინ 25107 | დაკავებული (მდე) 18.07.2026 | ფასი თვეების მიხედვით, $ 10500 | |
ტრანსპორტის დამატება | ||||||
მარცხენა მხრიდან | ბანერის ზომა, px 240х400 | ჩვენებები 30 დღის 61079 | გუშინ 2556 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 8000 | |
ჩემი ტვირთები/ჩემი ტრანსპორტი | ||||||
New განაცხადების სიის შუაში | ბანერის ზომა, px 728х90 | ჩვენებები 30 დღის 1114214 | გუშინ 48959 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 14500 | |
სანდოობის ზონა | ||||||
გამოხმაურებები | ბანერის ზომა, px 728х90 | ჩვენებები 30 დღის 229742 | გუშინ 13238 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 8000 | |
ფორუმი | ||||||
შუაში | ბანერის ზომა, px 728х90 | ჩვენებები 30 დღის 60810 | გუშინ 1215 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 8000 | |
მარჯვენა მხრიდან | ბანერის ზომა, px 300х250 | ჩვენებები 30 დღის 59058 | გუშინ 1176 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 6000 | |
გვერდის ქვემო ნაწილში | ბანერის ზომა, px 728х90 | ჩვენებები 30 დღის 61291 | გუშინ 1249 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 4000 | |
Lardi.today | ||||||
სტატია Lardi.today პლატფორმაზე Lardi.today -ზე პროფესიონალები ქმნიან და ანთავსებენ შესაბამის სტატიებს. აღნიშნული სტატიები მაქსიმალურად ვრცლად აწვდიან ინფორმაციას სამიზნე აუდიტორიას. - დან 4500 UAH | ||||||
ჩანაწერების გვერდი | ||||||
| მარჯვენა მხრიდან | ბანერის ზომა, px 300х600 | 30 დღის 468938 | გუშინ 1657 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 8500 | |
| მარჯვენა მხრიდან, პლანშეტის ვერსია | ბანერის ზომა, px 300х600 | 30 დღის 468822 | გუშინ 1643 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 8500 | |
| მარჯვენა მხრიდან, პლანშეტის ვერსია | ბანერის ზომა, px 300х100 | 30 დღის 468835 | გუშინ 1635 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 8500 | |
| დანართ "საინტერესო" წინ, მობ.ვერსია | ბანერის ზომა, px 300х250 | 30 დღის 475024 | გუშინ 1784 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 8500 | |
მთავარი | ||||||
| "მთავარი სიახლეები" წინ | ბანერის ზომა, px 970х90 | 30 დღის 24761 | გუშინ 704 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 2000 | |
| "მთავარი სიახლეების" წინ, პლანშეტის ვერსია | ბანერის ზომა, px 728х90 | 30 დღის 24741 | გუშინ 701 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 2000 | |
| "მთავარი სიახლეები" წინ, მობ.ვერსია | ბანერის ზომა, px 300х250 | 30 დღის 24781 | გუშინ 700 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 2000 | |
| ქვემო ნაწილში, პლანშეტის ვერსია | ბანერის ზომა, px 300х250 | 30 დღის 24724 | გუშინ 700 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 2000 | |
| ქვემო ნაწილში, პლანშეტის ვერსია | ბანერის ზომა, px 300х250 | 30 დღის 24710 | გუშინ 698 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 2000 | |
| დანართ "ბოლო სიახლეები" წინ, მობ.ვერსია | ბანერის ზომა, px 320х100 | 30 დღის 24741 | გუშინ 702 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 2000 | |
| დანართ "წასაკითხად" წინ | ბანერის ზომა, px 970х90 | 30 დღის 24616 | გუშინ 698 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 2000 | |
| დანართ "წასაკითხად" წინ, პლანშეტის ვერსია | ბანერის ზომა, px 728х90 | 30 დღის 24586 | გუშინ 698 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 2000 | |
| დანართ "წასაკითხად" წინ, მობ.ვერსია | ბანერის ზომა, px 300х250 | 30 დღის 24601 | გუშინ 699 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 2000 | |
კატეგორიის გვერდი | ||||||
| შუაში | ბანერის ზომა, px 970х90 | 30 დღის 26824 | გუშინ 964 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 2000 | |
| გვერდის შუაში, პლანშეტის ვერსია | ბანერის ზომა, px 728х90 | 30 დღის 26872 | გუშინ 966 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 2000 | |
| გვერდის შუაში, მობ. ვერსია | ბანერის ზომა, px 300х250 | 30 დღის 26850 | გუშინ 970 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 2000 | |
უფასო დიზაინი
თუ ბანერს 90 დღიანი ან მეტი პერიოდით შეუკვეთავთ - ბანერის დიზაინის შემუშავება საჩუქრად
ფასდაკლებები
თუ ბანერს 90 დღიანი ან მეტი პერიოდით შეუკვეთავთ - მიიღე ინდივიდუალური ფასდაკლება 30%-მდე
მაღალი კონვერსია
საშუალოდ ბანერის ყოველი მეასე გამოჩენა სრულდება ამ ბანერის დაკლიკებით
დიდი აუდიტორია
ბანერების ნახვები თვის განმავლობაში ~ 22588195
კომპლექსური წინსვლა
სტატიების პუბლიკაცია Lardi.today პლატფორმაზე, Facebook ჯგუფში, в Telegram-არხზე и ბანერ-რეკლამა — გადაწყვეტილებათ ერთობლიობა მაქსიმალურად დიდი აუდიტორიის მოსაზიდად