Reklama svetainėje
Lardi-trans suteikia reklaminę erdvę, apimančią plačią krovinių vežimo specialistų grupę, o modernūs rodymo metodai leidžia reklamuoti savo paslaugas tikslinei auditorijai.
| Pozicija svetainėje | Parodyta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| reklaminės juostos dydis, px | per 30 dienų | vakar | Užimta iki | Kaina per mėnesį, UAH | ||
Pagrindinis | ||||||
Puslapio apačioje | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 309333 | vakar 11854 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 14500 | |
Krovinių paieška | ||||||
Mobilusis paieškos viduryje | reklaminės juostos dydis, px 320х100 | Parodyta per 30 dienų 9884840 | vakar 365582 | Užimta iki 24.04.2026 | Kaina per mėnesį, $ 27000 | |
Kairėje filtro New | reklaminės juostos dydis, px 240х400 | Parodyta per 30 dienų 760467 | vakar 25877 | Užimta iki 08.05.2026 | Kaina per mėnesį, $ 22000 | |
New paieškos rezultatų viduryje | reklaminės juostos dydis, px 970х90 | Parodyta per 30 dienų 1622326 | vakar 66790 | Užimta iki 04.06.2026 | Kaina per mėnesį, $ 25000 | |
Po filtru | reklaminės juostos dydis, px 320х100 | Parodyta per 30 dienų 836426 | vakar 28826 | Užimta iki 08.05.2026 | Kaina per mėnesį, $ 19000 | |
Po filtru New | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 712433 | vakar 24222 | Užimta iki 06.06.2026 | Kaina per mėnesį, $ 19000 | |
Planšetė paieškos viduryje | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 369252 | vakar 17023 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 8000 | |
Paieškos rezultatų viduryje | reklaminės juostos dydis, px 970х90 | Parodyta per 30 dienų 3678023 | vakar 160240 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 25000 | |
Po filtru | reklaminės juostos dydis, px 468х60 | Parodyta per 30 dienų 245330 | vakar 10177 | Užimta iki 17.06.2026 | Kaina per mėnesį, $ 15000 | |
Kairėje filtro | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | Parodyta per 30 dienų 55332 | vakar 2258 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 20000 | |
Transporto priemonės paieška | ||||||
Kairėje filtro New | reklaminės juostos dydis, px 240х400 | Parodyta per 30 dienų 157519 | vakar 6416 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 10000 | |
New paieškos rezultatų viduryje | reklaminės juostos dydis, px 970х90 | Parodyta per 30 dienų 259114 | vakar 9373 | Užimta iki 18.07.2026 | Kaina per mėnesį, $ 12500 | |
Po filtru New | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 155054 | vakar 6321 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 10000 | |
Mobilusis paieškos viduryje | reklaminės juostos dydis, px 320х100 | Parodyta per 30 dienų 62738 | vakar 2000 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 6000 | |
Pridėti krovinį | ||||||
Kairėje | reklaminės juostos dydis, px 240х400 | Parodyta per 30 dienų 591242 | vakar 24609 | Užimta iki 18.07.2026 | Kaina per mėnesį, $ 10500 | |
Pridėti transporto priemonę | ||||||
Kairėje | reklaminės juostos dydis, px 240х400 | Parodyta per 30 dienų 61101 | vakar 3044 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 8000 | |
Mano krovinys / Mano transportas | ||||||
Paraiškų sąrašo New viduryje | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 1291056 | vakar 106031 | Užimta iki 29.04.2026 | Kaina per mėnesį, $ 15000 | |
Patikimumo zona | ||||||
Atsiliepimai | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 286140 | vakar 12193 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 8000 | |
Forumas | ||||||
Vidurys | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 50598 | vakar 1872 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 8000 | |
Dešinėje | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | Parodyta per 30 dienų 48924 | vakar 1756 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 6000 | |
Puslapio apačioje | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 50037 | vakar 1918 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 4000 | |
Lardi.today | ||||||
Lardi.today straipsnisStraipsnių rašymas ir publikavimas Lardi.today tai profesionalams skirtas įrankis, leidžiantis kuo detaliau perduoti informaciją tikslinei auditorijai - Nuo 4500 UAH | ||||||
Naujienos puslapis | ||||||
| Dešinėje | reklaminės juostos dydis, px 300х600 | per 30 dienų 467179 | vakar 2716 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 8500 | |
| Dešinėje, planšetė | reklaminės juostos dydis, px 300х600 | per 30 dienų 467033 | vakar 2741 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 8500 | |
| Dešinėje, planšetė | reklaminės juostos dydis, px 300х100 | per 30 dienų 467001 | vakar 2719 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 8500 | |
| Prieš "Įdomiausia", mob. prietaisai | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | per 30 dienų 473536 | vakar 2945 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 8500 | |
Pagrindinis | ||||||
| Prieš "Pagrindinės naujienos" | reklaminės juostos dydis, px 970х90 | per 30 dienų 22080 | vakar 404 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 2000 | |
| Prieš "Pagrindinės naujienos", planšetė | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | per 30 dienų 22080 | vakar 400 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 2000 | |
| Prieš "Pagrindinės naujienos", mob. prietaisai | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | per 30 dienų 22132 | vakar 402 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 2000 | |
| Apačioje, planšetė | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | per 30 dienų 22094 | vakar 402 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 2000 | |
| Apačioje, planšetė | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | per 30 dienų 22094 | vakar 402 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 2000 | |
| Prieš "Paskutinės naujienos", mob. prietaisai | reklaminės juostos dydis, px 320х100 | per 30 dienų 22087 | vakar 401 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 2000 | |
| Prieš "Skaitymui" | reklaminės juostos dydis, px 970х90 | per 30 dienų 22099 | vakar 405 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 2000 | |
| Prieš "Skaitymui", planšetė | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | per 30 dienų 22088 | vakar 404 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 2000 | |
| Prieš "Skaitymui", mob. prietaisai | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | per 30 dienų 22070 | vakar 403 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 2000 | |
Kategorijos puslapis | ||||||
| Vidurys | reklaminės juostos dydis, px 970х90 | per 30 dienų 26141 | vakar 976 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 2000 | |
| Puslapio vidurys, planšetė | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | per 30 dienų 26194 | vakar 982 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 2000 | |
| Puslapio vidurys, mob. prietaisai | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | per 30 dienų 26175 | vakar 980 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 2000 | |
Nemokamas dizainas
Užsakant reklamines juostas ilgesniam nei 90 dienų laikotarpiui - nemokamas reklaminio skydelio dizainno sukūrimas
Nuolaidos
Užsakant reklamines juostas ilgesniams nei 90 dienų laikotarpiui — gauk asmeninę 30 proc. nuolaidą
Didelis konversijos rodiklis
Vidutiniškai kas šimtinis reklaminės juostos rodymas baigiasi reklaminės juostos paspaudimu
Didelė auditorija
~21487285 Reklaminių juostų peržiūrų per mėnesį
Kompleksinė reklama
Straipsnių publikavimas Lardi.today, Facebook grupėje, "Telegram" kanale ir banerių reklama — tai sprendimų rinkinys, kad pasiekti plačiausią auditoriją