Реклама на сайте
Lardi-trans предоставляет рекламное пространство платформы охватывающую широкую группу профессионалов в сфере грузоперевозок, а современные методы её показа позволяют продвигать услуги именно Вашей целевой аудитории.
| Страница и позиция на сайте | Показов | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер баннера, px | за 30 дней | вчера | Занято по | Цена в месяц, UAH | ||
Главная | ||||||
Внизу страницы | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 292758 | вчера 12399 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 14500 | |
Поиск грузов | ||||||
Мобильный в середине поиска | Размер баннера, px 320х100 | Показов за 30 дней 7717458 | вчера 338746 | Занято по 29.11.2026 | Цена в месяц, $ 27000 | |
Слева от фильтра New | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 939059 | вчера 38790 | Занято по 20.11.2026 | Цена в месяц, $ 22000 | |
В середине результатов поиска New | Размер баннера, px 970х90 | Показов за 30 дней 1470823 | вчера 39982 | Занято по 13.12.2026 | Цена в месяц, $ 25000 | |
Мобильный, под фильтром | Размер баннера, px 320х100 | Показов за 30 дней 636203 | вчера 24304 | Занято по 02.12.2026 | Цена в месяц, $ 19000 | |
Под фильтром New | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 719499 | вчера 28951 | Занято по 16.12.2026 | Цена в месяц, $ 19000 | |
Планшет в середине поиска | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 235408 | вчера 9765 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 8000 | |
В середине результатов поиска | Размер баннера, px 970х90 | Показов за 30 дней 2776863 | вчера 102190 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 25000 | |
Под фильтром | Размер баннера, px 468х60 | Показов за 30 дней 201339 | вчера 8642 | Занято по 17.12.2026 | Цена в месяц, $ 15000 | |
Слева от фильтра | Размер баннера, px 300х250 | Показов за 30 дней 276852 | вчера 11842 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 20000 | |
Поиск транспорта | ||||||
Слева от фильтра New | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 140885 | вчера 5671 | Занято по 05.12.2026 | Цена в месяц, $ 10000 | |
В середине результатов поиска New | Размер баннера, px 970х90 | Показов за 30 дней 384308 | вчера 11561 | Занято по 06.12.2026 | Цена в месяц, $ 12500 | |
Под фильтром New | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 136120 | вчера 5600 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 10000 | |
Мобильный в середине поиска | Размер баннера, px 320х100 | Показов за 30 дней 57965 | вчера 2739 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 6000 | |
Добавить груз | ||||||
Слева | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 498017 | вчера 19352 | Занято по 06.12.2026 | Цена в месяц, $ 10500 | |
Добавить транспорт | ||||||
Слева | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 57890 | вчера 2375 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 8000 | |
Мои грузы/Мой транспорт | ||||||
В середине списка заявок New | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 2218090 | вчера 87278 | Занято по 31.12.2026 | Цена в месяц, $ 16000 | |
Зона надежности | ||||||
Отзывы | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 289668 | вчера 12114 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 8000 | |
Форум | ||||||
Средина | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 452733 | вчера 34878 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 8000 | |
Справа | Размер баннера, px 300х250 | Показов за 30 дней 450215 | вчера 35314 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 6000 | |
Внизу страницы | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 276110 | вчера 34843 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 4000 | |
Ларди.Today | ||||||
Cтатья на Ларди.TodayНаписание и публикация статей на Ларди.Today инструмент для профессионалов, позволяющий максимально подробно донести информацию до целевой аудитории - От 4500 UAH | ||||||
Страница записи | ||||||
| Справа | Размер баннера, px 300х600 | за 30 дней 30717 | вчера 2793 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 8500 | |
| Справа, планшет | Размер баннера, px 300х600 | за 30 дней 27062 | вчера 2340 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 8500 | |
| Справа, планшет | Размер баннера, px 300х100 | за 30 дней 27057 | вчера 2339 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 8500 | |
| Перед “Интересное”, моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 27780 | вчера 2415 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 8500 | |
Главная | ||||||
| Перед "Главные новости” | Размер баннера, px 970х90 | за 30 дней 5231 | вчера 528 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
| Перед "Главные новости", планшет | Размер баннера, px 728х90 | за 30 дней 5203 | вчера 524 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
| Перед "Главные новости", моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 5200 | вчера 524 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
| Внизу, планшет | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 5197 | вчера 516 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
| Внизу, планшет | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 5198 | вчера 523 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
| Перед “Последние новости”, моб. устройства | Размер баннера, px 320х100 | за 30 дней 5203 | вчера 521 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
| Перед "К прочтению” | Размер баннера, px 970х90 | за 30 дней 5204 | вчера 522 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
| Перед "К прочтению", планшет | Размер баннера, px 728х90 | за 30 дней 5209 | вчера 524 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
| Перед "К прочтению", моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 5199 | вчера 521 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
Страница категории | ||||||
| Средина | Размер баннера, px 970х90 | за 30 дней 11394 | вчера 1243 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
| Средина страницы, планшет | Размер баннера, px 728х90 | за 30 дней 11386 | вчера 1246 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
| Средина страницы, моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 11379 | вчера 1243 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
Бесплатный дизайн
При заказе баннеров общим периодом более 90 дней — разработка дизайна баннера в подарок
Скидки
При заказе баннеров общим периодом более 90 дней — получи индивидуальную скидку до 30%
Высокая конверсия
В среднем каждый сотый показ баннера заканчивается кликом на баннер
Большая аудитория
~20228263 Просмотров баннеров за месяц
Комплексное продвижение
Публикация статей на Ларди.Today, в группе Facebook, в Telegram-канале и баннерная реклама — набор решений для охвата максимально большой аудитории