Lardi-trans oferă un spațiu publicitar al platformei acoperind un grup larg de profesioniști în domeniul transportării de încărcături, iar metodele moderne de afișare a acestuia vă permit să promovați serviciile direct către publicul țintă.
Poziția pe site | Afișări | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiunile bannerului, px | pentru 30 de zile | ieri | Ocupat până la | Prețul lunar | ||
Pagina principală | ||||||
În partea de jos a paginii | Dimensiunile bannerului, px 728х90 | Afișări pentru 30 de zile 321499 | ieri 13425 | Ocupat până la Disponibil | Prețul lunar 350 u. e. | |
Vizualizarea încărcăturilor conform filtrului | ||||||
Mobil la mijlocul căutării | Dimensiunile bannerului, px 320х100 | Afișări pentru 30 de zile 14354660 | ieri 629595 | Ocupat până la 11.10.2023 | Prețul lunar 650 u. e. | |
În stânga filtrului New | Dimensiunile bannerului, px 240х400 | Afișări pentru 30 de zile 1452275 | ieri 57022 | Ocupat până la 01.10.2023 | Prețul lunar 500 u. e. | |
La mijlocul rezultatelor căutării New | Dimensiunile bannerului, px 970х90 | Afișări pentru 30 de zile 5841600 | ieri 258527 | Ocupat până la 30.11.2023 | Prețul lunar 450 u. e. | |
Mobil sub filtru | Dimensiunile bannerului, px 320х100 | Afișări pentru 30 de zile 1183235 | ieri 49265 | Ocupat până la 30.11.2023 | Prețul lunar 500 u. e. | |
Sun filtrul New | Dimensiunile bannerului, px 728х90 | Afișări pentru 30 de zile 1396958 | ieri 53940 | Ocupat până la 06.12.2023 | Prețul lunar 450 u. e. | |
Tabletă la mijlocul căutării | Dimensiunile bannerului, px 728х90 | Afișări pentru 30 de zile 512849 | ieri 26571 | Ocupat până la Disponibil | Prețul lunar 200 u. e. | |
La mijlocul rezultatelor căutării | Dimensiunile bannerului, px 970х90 | Afișări pentru 30 de zile 6185480 | ieri 237478 | Ocupat până la 30.09.2023 | Prețul lunar 600 u. e. | |
Sub filtru | Dimensiunile bannerului, px 468х60 | Afișări pentru 30 de zile 598048 | ieri 21931 | Ocupat până la 17.12.2023 | Prețul lunar 650 u. e. | |
În stânga filtrului | Dimensiunile bannerului, px 300х250 | Afișări pentru 30 de zile 809956 | ieri 30147 | Ocupat până la Disponibil | Prețul lunar 600 u. e. | |
Vizualizarea transportului conform filtrului | ||||||
În stânga filtrului New | Dimensiunile bannerului, px 240х400 | Afișări pentru 30 de zile 171764 | ieri 8011 | Ocupat până la 20.12.2023 | Prețul lunar 300 u. e. | |
La mijlocul rezultatelor căutării New | Dimensiunile bannerului, px 970х90 | Afișări pentru 30 de zile 411183 | ieri 19185 | Ocupat până la 30.09.2023 | Prețul lunar 300 u. e. | |
Sun filtrul New | Dimensiunile bannerului, px 728х90 | Afișări pentru 30 de zile 166546 | ieri 7926 | Ocupat până la 28.09.2023 | Prețul lunar 250 u. e. | |
Mobil la mijlocul căutării | Dimensiunile bannerului, px 320х100 | Afișări pentru 30 de zile 105179 | ieri 4232 | Ocupat până la Disponibil | Prețul lunar 150 u. e. | |
Adăugare încărcături | ||||||
În stânga | Dimensiunile bannerului, px 240х400 | Afișări pentru 30 de zile 625869 | ieri 27370 | Ocupat până la 23.10.2023 | Prețul lunar 250 u. e. | |
Adăugarea transportului | ||||||
În stânga | Dimensiunile bannerului, px 240х400 | Afișări pentru 30 de zile 68555 | ieri 3024 | Ocupat până la Disponibil | Prețul lunar 200 u. e. | |
Încărcăturile și transporturile mele | ||||||
În mijlocul listei de cereri New | Dimensiunile bannerului, px 728х90 | Afișări pentru 30 de zile 1552801 | ieri 105205 | Ocupat până la 30.09.2023 | Prețul lunar 350 u. e. | |
Zona de încredere | ||||||
Recenzii | Dimensiunile bannerului, px 728х90 | Afișări pentru 30 de zile 235197 | ieri 10824 | Ocupat până la Disponibil | Prețul lunar 200 u. e. | |
Forum | ||||||
Mijloc | Dimensiunile bannerului, px 728х90 | Afișări pentru 30 de zile 71319 | ieri 2655 | Ocupat până la Disponibil | Prețul lunar 200 u. e. | |
În dreapta | Dimensiunile bannerului, px 300х250 | Afișări pentru 30 de zile 50998 | ieri 2109 | Ocupat până la Disponibil | Prețul lunar 150 u. e. | |
În partea de jos a paginii | Dimensiunile bannerului, px 728х90 | Afișări pentru 30 de zile 47092 | ieri 1891 | Ocupat până la Disponibil | Prețul lunar 100 u. e. | |
Logist Today | ||||||
Articol pe Logist.TodayScrierea și publicarea articolelor pe Logist.Today este un instrument pentru profesionaliști care permite prezentarea clară și detaliată a informației publicului țintă - 100$ | ||||||
Pe toate paginile | ||||||
În partea de jos a paginii Mobil | Dimensiunile bannerului, px 320х50 | pentru 30 de zile 1075870 | ieri 18232 | Ocupat până la Disponibil | Prețul lunar 250 u. e. | |
Pagina mențiunii | ||||||
În dreapta | Dimensiunile bannerului, px 300х600 | pentru 30 de zile 1063498 | ieri 17921 | Ocupat până la Disponibil | Prețul lunar 200 u. e. | |
În dreapta + Tabletă | Dimensiunile bannerului, px 300х600 | pentru 30 de zile 1062910 | ieri 17912 | Ocupat până la Disponibil | Prețul lunar 200 u. e. | |
În dreapta + Tabletă | Dimensiunile bannerului, px 300х100 | pentru 30 de zile 1062321 | ieri 17896 | Ocupat până la Disponibil | Prețul lunar 200 u. e. | |
Înainte de Interesant Mobil | Dimensiunile bannerului, px 300х250 | pentru 30 de zile 1085060 | ieri 18214 | Ocupat până la Disponibil | Prețul lunar 200 u. e. | |
Pagina principală | ||||||
Secțiunea Noutățile principale | Dimensiunile bannerului, px 970х90 | pentru 30 de zile 8254 | ieri 272 | Ocupat până la Disponibil | Prețul lunar 50 u. e. | |
Secțiunea Noutățile principale Tabletă | Dimensiunile bannerului, px 728х90 | pentru 30 de zile 8201 | ieri 267 | Ocupat până la Disponibil | Prețul lunar 50 u. e. | |
Secțiunea Noutățile principale Mobil | Dimensiunile bannerului, px 300х250 | pentru 30 de zile 8170 | ieri 263 | Ocupat până la Disponibil | Prețul lunar 50 u. e. | |
Jos + Tabletă | Dimensiunile bannerului, px 300х250 | pentru 30 de zile 8136 | ieri 259 | Ocupat până la Disponibil | Prețul lunar 50 u. e. | |
Jos + Tabletă | Dimensiunile bannerului, px 300х250 | pentru 30 de zile 8110 | ieri 260 | Ocupat până la Disponibil | Prețul lunar 50 u. e. | |
Înainte de Ultimele noutăți Mobil | Dimensiunile bannerului, px 320х100 | pentru 30 de zile 8156 | ieri 259 | Ocupat până la Disponibil | Prețul lunar 50 u. e. | |
Înainte de citire | Dimensiunile bannerului, px 970х90 | pentru 30 de zile 8112 | ieri 257 | Ocupat până la Disponibil | Prețul lunar 50 u. e. | |
Înainte de citire Tabletă | Dimensiunile bannerului, px 728х90 | pentru 30 de zile 8112 | ieri 257 | Ocupat până la Disponibil | Prețul lunar 50 u. e. | |
Înainte de citire Mobil | Dimensiunile bannerului, px 300х250 | pentru 30 de zile 8128 | ieri 255 | Ocupat până la Disponibil | Prețul lunar 50 u. e. | |
Pagina categoriei | ||||||
Mijloc | Dimensiunile bannerului, px 970х90 | pentru 30 de zile 3565 | ieri 69 | Ocupat până la Disponibil | Prețul lunar 50 u. e. | |
Mijlocul paginii Tabletă | Dimensiunile bannerului, px 728х90 | pentru 30 de zile 3551 | ieri 69 | Ocupat până la Disponibil | Prețul lunar 50 u. e. | |
Mijlocul paginii Mobil | Dimensiunile bannerului, px 300х250 | pentru 30 de zile 3544 | ieri 68 | Ocupat până la Disponibil | Prețul lunar 50 u. e. | |
Automarket |
La comandarea unor bannere pentru o perioadă totală de peste 90 de zile - crearea designului bannerului vă revine drept cadou
La comandarea unor bannere pentru o perioadă totală de peste 90 de zile, veți primi o reducere individuală de până la 30%
În medie, fiecare a suta vizualizare a bannerului se sfârșește cu un click pe banner
~36163063 Vizualizări ale bannerului timp de 1 lună
Publicarea articolelor pe logist.today, în grupul Facebook, în canalul de Telegram și publicitatea pe baner - un set de soluții pentru a cuprinde un auditoriu maxim larg